
關鍵詞:products category
Related articles
2024-07-29 
2023-10-11 
2023-08-21 
2023-08-15 
2023-08-14 產(chǎn)品中心/ products
袋式過濾器 超聲波清洗機用不銹鋼過濾機袋式過濾器是一種壓力式過濾裝置,主要由過濾筒體、過濾筒蓋、快開機構、不銹鋼濾籃等部件組成。過濾機內(nèi)部由金屬網(wǎng)籃支撐濾袋,液體由過濾器外殼的旁側(cè)入口流進濾袋,經(jīng)濾袋過濾后從出口流出,雜質(zhì)被攔截在濾袋中。該機更換濾袋十分方便,過濾基本無物料消耗。
產(chǎn)品型號:全型號
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-21
訪  問  量:1414
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13641834824
袋式過濾器 超聲波清洗機用不銹鋼過濾機
產(chǎn)品特點:
  袋式過濾處理量大、體積小,容污量大。
 基于袋式過濾系統(tǒng)的工作原理和結構,更換濾袋時方便快捷,而且過濾機免清洗,省工省時。
濾袋側(cè)漏機率小,有力的保證了過濾品質(zhì)。
  袋式過濾可承載更大的工作壓力,壓損小,運行費用低,節(jié)能效果明顯。
 濾袋過濾精度不斷提高,目前已達到0.5um。
過濾器濾袋清洗后可反復使用,節(jié)約成本。
袋式過濾器應用范圍廣,使用靈活,安裝方式多樣。
濾袋匹配:
不同的工況要求下選擇不同的濾袋,以達到用戶的過濾需求。過濾精度從0.5um-200um??膳鋫錇V袋材質(zhì)有聚丙烯、聚乙烯、尼龍等。較常用的尺寸為:¢180×430、¢180×810兩種。
濾袋參數(shù)表:
|              產(chǎn)品  |                          規(guī)格mm  |                          精度um  |                          過濾面積m²  |                          理論流量t/h  |         
|              一號濾袋  |                          ¢180×430  |                          ≥0.5  |                          0.25  |                          20  |         
|              二號濾袋  |                          ¢180×810  |                          ≥0.5  |                          0.5  |                          40  |         
|              三號濾袋  |                          ¢106×230  |                          ≥0.5  |                          0.1  |                          5  |         
|              四號濾袋  |                          ¢106×380  |                          ≥0.5  |                          0.15  |                          12  |         
適用范圍:
廣泛應用于機床磨削液、涂裝、油漆、啤酒、植物油、醫(yī)藥、化學藥品、化妝品、石油產(chǎn)品、紡織化學品、感光化學品、電鍍液、牛奶、礦泉水、熱熔劑、乳膠、工業(yè)用水、糖水、樹脂、油墨、果汁、食用油、蠟類等行業(yè)。
型號說明:
DL - 1P 2S
袋式過濾器│ │ │
安裝濾袋數(shù)量│ │配用濾袋規(guī)格
①單袋式過濾器
|              規(guī)格型號  |                          濾袋編號  |                          過濾面積 m²  |                          進出口徑 mm  |                          設計壓力 Mpa  |                          理論流量 m³/h  |                          尺寸  |         |||
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |         ||||||
|              DL-1P1S  |                          一號  |                          0.25  |                          DN50  |                          
 0.6  |                          20  |                          219/200  |                          460  |                          90  |                          400  |         
|              DL-1P2S  |                          二號  |                          0.5  |                          DN50  |                          40  |                          219/200  |                          810  |                          90  |                          550  |         |
|              DL-1P3S  |                          三號  |                          0.1  |                          DN25  |                          5  |                          159  |                          280  |                          70  |                          260  |         |
|              DL-1P4S  |                          四號  |                          0.15  |                          DN25  |                          10  |                          159  |                          390  |                          70  |                          320  |         |
②多袋式過濾器
|              規(guī)格型號  |                          濾袋編號  |                          濾袋數(shù)量  |                          過濾面積 m²  |                          進出口口徑 mm  |                          設計壓力 Mpa  |                          筒體直徑 mm  |                          理論流量 m³/h  |         
|              DL-2P2S  |                          二號  |                          2  |                          1.0  |                          DN50  |                          0.6  |                          400  |                          80  |         
|              DL-3P2S  |                          二號  |                          3  |                          1.5  |                          DN65  |                          0.6  |                          450  |                          120  |         
|              DL-4P2S  |                          二號  |                          4  |                          2.0  |                          DN80  |                          0.6  |                          500  |                          160  |         
|              DL-5P2S  |                          二號  |                          5  |                          2.5  |                          DN80  |                          0.6  |                          550  |                          200  |         
|              DL-6P2S  |                          二號  |                          6  |                          3.0  |                          DN100  |                          0.6  |                          600  |                          240  |         
|              DL-7P2S  |                          二號  |                          7  |                          3.5  |                          DN100  |                          0.6  |                          650  |                          280  |         
|              DL-8P2S  |                          二號  |                          8  |                          4.0  |                          DN125  |                          0.6  |                          700  |                          320  |         
|              DL-9P2S  |                          二號  |                          9  |                          4.5  |                          DN125  |                          0.6  |                          750  |                          360  |         
|              DL-10P2S  |                          二號  |                          10  |                          5.0  |                          DN150  |                          0.6  |                          850  |                          400  |         
|              DL-12P2S  |                          二號  |                          12  |                          6.0  |                          DN150  |                          0.6  |                          900  |                          480  |         
|              DL-14P2S  |                          二號  |                          14  |                          7.0  |                          DN200  |                          0.6  |                          950  |                          560  |         
|              DL-16P2S  |                          二號  |                          16  |                          8.0  |                          DN200  |                          0.6  |                          1100  |                          640  |         
|              DL-18P2S  |                          二號  |                          18  |                          9.0  |                          DN250  |                          0.6  |                          1200  |                          720  |         
|              DL-20P2S  |                          二號  |                          20  |                          10.0  |                          DN250  |                          0.6  |                          1300  |                          800  |         
|              DL-22P2S  |                          二號  |                          22  |                          11.0  |                          DN300  |                          0.6  |                          1400  |                          880  |         
|              DL-24P2S  |                          二號  |                          24  |                          12.0  |                          DN300  |                          0.6  |                          1500  |                          960  |         
設計壓力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.0Mpa、2.5Mpa。
表面處理方式:鏡面拋光、噴砂等。
進出口形式:法蘭、快裝、螺紋。
其他規(guī)格尺寸可定制。
理論流量是處理水時的參考值。實際值會因液體的粘度、雜質(zhì)含量和壓差的變化而不同。



袋式過濾器 超聲波清洗機用不銹鋼過濾機
服務熱線
上海松江區(qū)申港路3802號
caobin0523@126.com

微信公眾號

移動端瀏覽
Copyright ©2025 上海揚清過濾科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備18041638號-4
技術支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml